Pau Nord, secteur TOTAL, projet neuf à vendre locaux d'activités avec parties bureaux divisibles à partir de 218 m² - Parking
Description
Pau Nord, secteur Total et proche A64, projet neuf de locaux industriels avec parties bureaux et Showroom, à usage mixte.
Cellules à vendre d'environ 160 m² à 365 m² , livrées brutes avec fluide en attente.
Environnement proche : Pau Cité Multimédia, Marie Blachère, Coeur de Frais, Positive Jump, Béta Bloc, Engie .
Livraison : 3ème trimestre 2023
Localisation dans le secteur PAU agglomération
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface |
---|---|---|---|
Mezzanine | Bureaux | 101 m² | |
Bât B - Box B6 | Total Cellule Bât B - Box B6 | Activités | 292 m² |
Bât B - box B2 | Mezzanine | Bureaux | 76 m² |
Bât B - box B2 | Rez-de-chaussée | Activités | 143 m² |
Bât B - box B2 | Total Cellule Bât B - box B2 | Activités | 219 m² |
Bât B - box B3 | Mezzanine | Bureaux | 76 m² |
Bât B - box B3 | Rez-de-chaussée | Activités | 143 m² |
Bât B - box B3 | Total Cellule Bât B - box B3 | Activités | 219 m² |
Bât B - box B4 | Mezzanine | Bureaux | 126 m² |
Bât B - box B4 | Rez-de-chaussée | Activités | 239 m² |
Bât B - box B4 | Total Cellule Bât B - box B4 | Activités | 365 m² |
Bât B - box B5 | Mezzanine | Bureaux | 126 m² |
Bât B - box B5 | Rez-de-chaussée | Activités | 239 m² |
Bât B - box B5 | Total Cellule Bât B - box B5 | Activités | 365 m² |
Bât B - box B6 | Rez-de-chaussée | Activités | 191 m² |
Voir plus
Voir moins
|
|||
Surface totale : 1 459 m² |
Tableau des surfaces
15 lots de 218.52m² à 1459.25m² disponibles
Prestations
-
Locaux livrés brut de béton avec fluides en attente
-
places de stationnement
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES