Pau, secteur Total, proche A64, à louer locaux d'activités avec parties bureaux neufs, divisibles à partir de 160 m² - Parking
Description
Pau Nord, secteur Total et proche A64, projet neuf de locaux industriels avec parties bureaux et Showroom, à usage mixte.
Cellules à louer d'environ 160 m² à 365 m² , rez-de-chaussée avec mezzanine, livrées brutes avec fluide en attente.
Environnement proche : Pau Cité Multimédia, Marie Blachère, Coeur de Frais, Positive Jump, Béta Bloc, Engie .
Livraison : 3ème trimestre 2023
Localisation
Programmer une visite dès maintenant ?
Contactez-moi afin d'obtenir les informations concernant ce bien et/ou programmer une visite
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Tableau des surfaces
Bâtiment | Étage | Type | Surface | Loyer |
---|---|---|---|---|
Bât A - box A1 | Mezzanine | Bureaux | 55 m² | Indisponible |
Bât A - box A1 | RDC | Activités | 105 m² | Indisponible |
Bât A - box A1 | Total Cellule Bât A - box A1 | Activités | 161 m² | 90,00 € HT HC/m²/an |
Bât A - box A2 | Mezzanine | Bureaux | 76 m² | Indisponible |
Bât A - box A2 | RDC | Activités | 143 m² | Indisponible |
Bât A - box A2 | Total Cellule Bât A - box A2 | Activités | 219 m² | Indisponible |
Bât A - box A3 | Mezzanine | Bureaux | 76 m² | Indisponible |
Bât A - box A3 | RDC | Activités | 143 m² | Indisponible |
Bât A - box A3 | Total Cellule Bât A - box A3 | Activités | 219 m² | Indisponible |
Bât A - box A4 | Mezzanine | Bureaux | 126 m² | Indisponible |
Bât A - box A4 | RDC | Activités | 239 m² | Indisponible |
Bât A - box A4 | Total Cellule Bât A - box A4 | Activités | 365 m² | Indisponible |
Bât A - box A5 | Mezzanine | Bureaux | 126 m² | Indisponible |
Bât A - box A5 | RDC | Activités | 239 m² | Indisponible |
Bât A - box A5 | Total Cellule Bât A - box A5 | Activités | 365 m² | Indisponible |
Bât A - box A6 | Mezzanine | Bureaux | 101 m² | Indisponible |
Bât A - box A6 | RDC | Activités | 191 m² | Indisponible |
Bât A - box A6 | Total Cellule Bât A - box A6 | Activités | 292 m² | Indisponible |
Bât A - box A7 | Mezzanine | Bureaux | 101 m² | Indisponible |
Bât A - box A7 | RDC | Activités | 191 m² | Indisponible |
Bât A - box A7 | Total Cellule Bât A - box A7 | Activités | 292 m² | Indisponible |
Voir plus Voir moins | ||||
Surface totale : 1 912 m² |
Tableau des surfaces
21 lots de 160.66m² à 1912.28m² disponibles
Prestations
-
Locaux livrés brut de béton avec fluides en attente
-
Places de stationnement
Vous avez des questions sur ce bien ?
DPE & GES